加盟団体
令和4年度長岡市テニス協会登録団体
| No. | 登録番号 | 団体名 |
| 1 | 1 | 寺泊テニスクラブ |
| 2 | 2 | ヨネックスクラブ |
| 3 | 3 | 寺泊ファミリーテニスクラブ |
| 4 | 4 | TTC |
| 5 | 5 | 長岡技術科学大学硬式テニス部 |
| 6 | 6 | 長岡蒼柴スポーツクラブ |
| 7 | 7 | TDKラムダテニスクラブ |
| 8 | 8 | アオシテニスクラブ |
| 9 | 10 | 長岡市役所硬式テニスクラブ |
| 10 | 12 | PLUM TENNIS CLUB |
| 11 | 15 | ロイヤルテニスクラブ |
| 12 | 16 | 柏テニスクラブ |
| 13 | 17 | Lucky’s |
| 14 | 18 | マリモテニスクラブ |
| 15 | 19 | NIPPON SEIKI TENNIS CLUB |
| 16 | 21 | 長岡エリートテニスクラブ |
| 17 | 23 | 長岡北部ジュニアテニススポーツ少年団 |
| 18 | 24 | たまかけ |
| 19 | 26 | YONEX株式会社 |
| 20 | 28 | 大空テニスクラブ |
| 21 | 37 | 金ちぎ |
| 22 | 35 | ルネサンス長岡 |
| 23 | 36 | さくらテニスガーデン |
